Цена стройматериалов
Скачать: Прайс-лист на стройматериалы.pdf
№ | Наименование | Цена, грн. | Примечания |
1 | Бетон товарный М-100 (B-7,5)ОК 5-9см П-2 | 2050 |
за 1 куб.м. |
2 | Бетон товарный М-150 (B-10/12,5)ОК 5-9см П-2 | 2070/2100 | за 1 куб.м. |
3 | Бетон товарный М-200 (B-15)ОК 5-9см П-2 | 2250 | за 1 куб.м. |
4 | Бетон товарный М-250 (B-20) ОК 5-9см П-2 | 2350 |
за 1 куб.м. |
5 | Бетон товарный М-300 (B-22,5)ОК 5-9см П-2 | 2650 | за 1 куб.м. |
6 | Бетон товарный М-350 (B-25)ОК 5-9см П-2 | 2850 | за 1 куб.м. |
7 | Бетон товарный М-400 (B-30)ОК 5-9см П-2 | 3150 | за 1 куб.м. |
8 | Бетон товарный М-100 (B-7,5) ОК 10-15см П-3 | 2150 | за 1 куб.м. |
9 | Бетон товарный М-150 (B-10/12,5)ОК 10-15см П-3 | 2170/2200 | за 1 куб.м. |
10 | Бетон товарный М-200 (B-15)ОК 10-15см П-3 | 2300 | за 1 куб.м. |
11 | Бетон товарный М-250 (B-20) ОК 10-15см П-3 | 2500 | за 1 куб.м. |
12 | Бетон товарный М-300 (B-22,5)ОК 10-15см П-3 | 2750 | за 1 куб.м. |
13 | Бетон товарный М-350 (B-25)ОК 10-15см П-3 | 2900 | за 1 куб.м. |
14 | Бетон товарный М-400 (B-30)ОК 10-15см П-3 | 3200 | за 1 куб.м. |
15 | Бетон товарный М-450 (B-30)ОК 10-15см П-3 | 3400 | за 1 куб.м. |
16 | Бетон товарный М-500 (B-30)ОК 10-15см П-3 | 3750 | за 1 куб.м. |
17 | Бетон товарный М-100 (B-7,5) ОК 10-15см П-4 | 2300 | за 1 куб.м. |
18 | Бетон товарный М-150 (B-10) ОК 16-20см П-4 | 2370 | за 1 куб.м. |
19 | Бетон товарный М-150 (B-12,5)ОК 16-20см П-4 | 2400 | за 1 куб.м. |
20 | Бетон товарный М-200 (B-15)ОК 16-20см П-4 | 2450 | за 1 куб.м. |
21 | Бетон товарный М-250 (B-20) ОК 16-20см П-4 | 2650 | за 1 куб.м. |
22 | Бетон товарный М-300 (B-22,5)ОК 16-20см П-4 | 2850 | за 1 куб.м. |
23 | Бетон товарный М-350 (B-25)ОК 16-20см П-4 | 3050 | за 1 куб.м. |
24 | Бетон товарный М-400 (B-30)ОК 16-20см П-4 | 3350 | за 1 куб.м. |
25 | Бетон товарный М-450 (B-30)ОК 16-20см П-4 | 3600 | за 1 куб.м. |
26 | Бетон товарный М-500 (B-30)ОК 16-20см П-4 | 3900 | за 1 куб.м. |
27 | Цементно-песчаные растворы М75 | 2050 | за 1 куб.м. |
28 | Цементно-песчаные растворы М100 | 2150 | за 1 куб.м. |
29 | Цементно-песчаные растворы М150 | 2240 | за 1 куб.м. |
30 | Цементно-песчаные растворы М200 | 2370 | за 1 куб.м. |
№ | Наименование | Цена, грн. | Примечания |
31 | Плита еврозабора 500х2000 мм | 225 | за 1шт. |
32 | Столб (1,5 м) 140х140х2200 мм | 255 | за 1шт. |
33 | Столб (2 м)140х140х2700 мм | 265 | за 1шт. |
34 | Столб (2,5 м) 160х160х3200 мм | 405 | за 1шт. |
35 | Плита еврозабора 250х2000мм | 215 | за 1шт. |
36 | Столб фигурный (1,0м) 140х140х1500мм | 385 | за 1шт. |
37 | Столб фигурный (1,5м) 160х140х2200 мм | 395 | за 1шт. |
38 | Столб фигурный (2 м) 160х140х2700 мм | 405 | за 1шт. |
39 | Столб для сетки "рабица"(1,5 м) 90х80х2200 мм | 195 | за 1шт. |
40 | Столб для сетки "рабица"(2 м) 90х80х2700 мм | 205 | за 1шт. |
41 | Гребень на плиты 1950х160 мм | 300 | за 1шт. |
42 | Шляпка на столбы 160х160 мм | 45 | за 1шт. |
43 | Пролет еврозабора (1х2м) | 1115 | за 2 плиты+столб+установка+материалы |
44 | Пролет еврозабора (1,5х2м) | 1350 | за 3 плиты+столб+установка+материалы |
45 | Пролет еврозабора (2х2м) | 1585 | за 4 плиты+столб+установка+материалы |
46 | Пролет еврозабора (2,5х2м) | 2030 | за 5 плит+столб+установка+материалы |
47 | Пролет еврозабора с фигурным столбом (1х2м) | 1345 | за 2 плиты+фиг.столб+установка+материалы |
48 | Пролет еврозабора с фигурным столбом (1,5х2м) | 1570 | за 3 плиты+фиг.столб+установка+материалы |
49 | Пролет еврозабора с фигурным столбом (2х2м) | 1805 | за 4 плиты+фиг.столб+установка+материалы |
№ | Наименование | Цена, грн. | Примечания |
50 | Цемент ПЦ II/Б-Ш-400 (25 кг) | 132,5 | за мешок 25 кг |
51 | Цемент ПЦ II/А-400 (25 кг) | 142 | за мешок 25 кг |
52 | Цемент ПЦ-500 (25кг) | 148,5 | за мешок 25 кг |
53 | Цемент ПЦ II/Б-Ш-400 (50кг) | 246 | за мешок 50 кг |
54 | Цемент ПЦ/А-400 (50кг) | 269 | за мешок 50 кг |
55 | Цемент ПЦ-500 (50кг) | 289 | за мешок 50 кг |
№ | Наименование | Цена, грн. | Примечания |
56 | Шлак отвальный | 250 | за 1 куб |
57 | Шлак фракционный 0-30мм | 360 | за 1 тонну |
58 | Отсев гранитный | 250 | за 1 тонну |
59 | Щебень фракция 5-10мм (1т) | 550 | за 1 тонну |
60 | Щебень фракция 5-20мм (1т) | 550 | за 1 тонну |
61 | Щебень фракция 10-20мм (1т) | 550 | за 1 тонну |
62 | Щебень фракция 20-40мм (1т) | 520 | за 1 тонну |
63 | Щебень фракция 40-70мм (1т) | 570 | за 1 тонну |
64 | Песок речной | 200 | за 1 тонну |
65 | Песок мытый | - | за 1 тонну |
66 | Чернозём | 500 | за 1 тонну |
67 | Перегной | 500 | за 1 тонну |
68 | Граншлак | от 600 | за 1 тонну |
№ | Наименование | Цена, грн. | Примечания |
БЛОКИ СТЕНОВЫЕ | |||
69 | Блок стеновой 390х190х188мм (ШЛАКОБЛОК) | 29 | за 1шт. |
70 | Блок гладкий 390×140×188мм | - | за 1шт. |
71 | Блок 120 (полублок) 390×120×188мм | 27 | за 1шт. |
БЛОКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ | |||
72 | Блок гладкий 390х140х188 (БЛОК ЗАБОРНЫЙ) серый | 41 | за 1шт. |
73 | Блок гладкий 390х140х188 (БЛОК ЗАБОРНЫЙ) красный, коричневый, оливковый, черный | 43 | за 1шт. |
74 | Блок гладкий 390х140х188 (БЛОК ЗАБОРНЫЙ) желтый, оранжевый, бежевый, голубой,зеленый | 52 | за 1шт. |
75 | Блок декоративный 390х140х188 серый | 40 | за 1шт. |
76 | Блок декоративный 390х140х189 красный, коричневый, оливковый, черный | 49 | за 1шт. |
77 | Блок декоративный 390х140х190 желтый, оранжевый, бежевый, голубой,зеленый | 57 | за 1шт. |
78 | Блок гладкий угловой 390х140х188 серый | 61 | за 1шт. |
79 | Блок гладкий угловой 390х140х188 красный, коричневый, оливковый, черный | 80 | за 1шт. |
80 | Блок гладкий угловой 390х140х188 желтый, оранжевый, бежевый, голубой,зеленый | 93 | за 1шт. |
81 | Полублок гладкий 190×140×190мм серый | 19 | за 1шт. |
82 | Полублок гладкий 190×140×190мм красный, коричневый, оливковый, черный | 24 | за 1шт. |
83 | Полублок гладкий 190×140×190мм желтый, оранжевый, бежевый, голубой,зеленый | 31 |
за 1шт. |
84 | Полублок декоративный угловой 190×140×190мм серый | 27 | за 1шт. |
85 | Полублок декоративный угловой 190×140×190мм красный, коричневый, оливковый, черный | 34 | за 1шт. |
86 | Полублок декоративный угловой 190×140×190мм желтый, оранжевый, бежевый, голубой,зеленый | 47 | за 1шт. |
87 | Полублок декоративный 190×140×188 мм серый | 22 |
за 1шт. |
88 | Полублок декоративный 190×140×188 мм красный, коричневый, оливковый, черный | 27 | за 1шт. |
89 | Полублок декоративный 190×140×188 мм желтый, оранжевый, бежевый, голубой,зеленый | 32 | за 1шт. |
90 | Блок декоративный канелюрный 390×140×188мм серый | 41 | за 1шт. |
91 | Блок декоративный канелюрный 390×140×188мм красный, коричневый, оливковый, черный | 51 | за 1шт. |
92 | Блок декоративный канелюрный 390×140×188мм желтый, оранжевый, бежевый, голубой,зеленый | 66 | за 1шт. |
93 | Блок декоративный канелюрный угловой 390×140×188мм серый | 41 | за 1шт. |
94 | Блок декоративный канелюрный угловой 390×140×188мм красный, коричневый, оливковый, черный | 51 | за 1шт. |
95 | Блок декоративный канелюрный угловой 390×140×188мм желтый, оранжевый, бежевый, голубой,зеленый | 66 | за 1шт. |
№ | Наименование | Цена, грн. | Примечания |
ВИБРОЛИТАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА | |||
96 | Тротуарная плитка "Ромб" 45 мм серая | - | за 1 кв.м |
97 | Тротуарная плитка "Ромб" 45 мм коричневая, красная, черная, желтая | - | за 1 кв.м |
98 | Тротуарная плитка "Клевер узорный" 45 мм серая | - | за 1 кв.м |
99 | Тротуарная плитка "Клевер узорный" 45 мм коричневая, красная, черная, желтая | - | за 1 кв.м |
100 | Тротуарная плитка "Брук" 30 мм серая | 220 | за 1 кв.м |
101 | Тротуарная плитка "Брук" 30 мм коричневая, красная, черная, желтая | 260 | за 1 кв.м |
102 | Тротуарная плитка "Брук" 45 мм | 240 | за 1 кв.м |
103 | Тротуарная плитка "Брук" 45 мм коричневая, красная, черная, желтая | 280 | за 1 кв.м |
104 | Тротуарная плитка "Тучка"(300*300) 25 мм серая | 205 | за 1 кв.м |
105 | Тротуарная плитка "Тучка" 25 мм коричневая, красная, черная, желтая | 225 | за 1 кв.м |
106 | Тротуарная плитка "Фантазия" (300*300) 25 мм серая | 205 | за 1 кв.м |
107 | Тротуарная плитка "Фантазия" (300*300) 25 мм коричневая, красная, черная, желтая | 225 | за 1 кв.м |
108 | Тротуарная плитка "5 кирпичей" (300*300) 25 мм серая | 205 | за 1 кв.м |
109 | Тротуарная плитка "5 кирпичей" (300*300) 25 мм коричневая, красная, черная, желтая | 225 | за 1 кв.м |
110 | Тротуарная плитка "Шестигранник" 45 мм серая | - | за 1 кв.м |
111 | Тротуарная плитка "Шестигранник" 45 мм коричневая, красная, черная, желтая | - | за 1 кв.м |
112 | Тротуарная плитка "Кирпич дорожный" 45 мм серая | 250 | за 1 кв.м |
113 | Тротуарная плитка "Кирпич дорожный" 45 мм коричневая, красная, черная, желтая | 300 | за 1 кв.м |
114 | Тротуарная плитка "ЯЩЕРИЦА" серая | 85 | за 1 шт. |
115 | Тротуарная плитка "ЯЩЕРИЦА" коричневая, красная, черная, желтая | 100 | за 1 шт. |
116 | Тротуарная плитка "8 кирпичей"(400*400) 50 мм серая | 320 | за 1 кв.м |
117 | Тротуарная плитка "8 кирпичей" (400*400)50 мм коричневая, красная, черная, желтая | 370 | за 1 кв.м |
118 | Тротуарная плитка "Yeti" Стопа серая | 90 | за 1 шт. |
119 | Тротуарная плитка "Yeti" Стопа коричневая, красная, черная, желтая | 105 | за 1 шт. |
120 | Тротуарная плитка газонная "Эко" 60 мм серая | 300 | за 1 кв.м |
121 | Тротуарная плитка газонная "Эко" 60 мм коричневая, красная, черная, желтая | 350 | за 1 кв.м |
122 | Водосток большой 500х160х60 мм серый | 51 | за 1 шт. |
123 | Водосток малый 60 мм коричневая, красная, черная, желтая | - | за 1 шт. |
124 | Бордюр тонкий 500х200х38 мм серый | 48 | за 1 шт. |
125 | Бордюр тонкий 500х200х38 мм коричневый, красный, черный, желтый |
- | за 1 шт. |
126 | Бордюр тонкий 500х200х45 мм серый | 51 | за 1 шт. |
127 | Бордюр тонкий 500х200х45 мм коричневый, красный, черный, желтый | - | за 1 шт. |
128 | Бордюр парковый 500х200х65 мм серый | - | за 1 шт. |
129 | Бордюр парковый 500х210х65 мм коричневый, красный, черный, желтый | - | за 1 шт. |
130 | Бордюр большой 1000х200х90 мм серый | 140 | за 1 шт. |
ВИБРОПРЕССОВАННАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА | |||
131 | Тротуарная плитка "Старый город" 40мм серая | 290 | за 1 кв.м |
132 | Тротуарная плитка "Старый город" 40мм красная, коричневая, черная, оливковая, оранжевая (на сером цементе) | 310 | за 1 кв.м |
133 | Тротуарная плитка "Старый город" 40мм желтая, оранжевая (на белом цементе) | 340 | за 1 кв.м |
134 | Тротуарная плитка "Старый город" 40мм белая | 340 | за 1 кв.м |
135 | Тротуарная плитка "Старый город" 40мм синяя, зеленая | 370 | за 1 кв.м |
136 | Тротуарная плитка "Кирпичик" 40мм серая | 290 | за 1 кв.м |
137 | Тротуарная плитка "Кирпичик" 40мм красная, коричневая, черная, оливковая, оранжевая (на сером цементе) | 310 | за 1 кв.м |
138 |
Тротуарная плитка "Кирпичик" 40мм белая | 340 | за 1 кв.м |
139 | Тротуарная плитка "Кирпичик" 40мм желтая, оранжевая (на белом цементе) | 340 | за 1 кв.м |
140 | Тротуарная плитка "Кирпичик" 40мм синяя, зеленая | 370 | за 1 кв.м |
141 | Тротуарная плитка "Брук" 300х200х45мм, 200х200х45мм серая | 290 | за 1 кв.м |
142 | Тротуарная плитка "Брук" 300х200х45мм, 200х200х45мм, 100х200х45мм красная, коричневая, черная, оливковая, оранжевая (на сером цементе) | 310 | за 1 кв.м |
143 | Тротуарная плитка "Брук" 300х200х45мм, 200х200х45мм, 100х200х45мм белая | 340 | за 1 кв.м |
144 | Тротуарная плитка "Брук" 300х200х45мм, 200х200х45мм, 100х200х45мм желтая, оранжевая (на белом цементе) | 340 | за 1 кв.м |
145 | Тротуарная плитка "Брук" 300х200х45мм, 200х200х45мм, 100х200х45мм синяя, зеленая | 360 | за 1 кв.м |
146 | Тротуарная плитка "Кирпичик" 60мм серая | 310 | за 1 кв.м |
147 | Тротуарная плитка "Кирпичик" 60мм красная, коричневая, черная, оливковая, оранжевая (на сером цементе) | 330 | за 1 кв.м |
148 | Тротуарная плитка "Кирпичик" 60мм белая | 310 | за 1 кв.м |
149 | Тротуарная плитка "Кирпичик" 60мм желтая, оранжевая (на белом цементе) | 360 | за 1 кв.м |
150 | Тротуарная плитка "Кирпичик" 60мм синяя, зеленая | 360 | за 1 кв.м |
151 | Тротуарная плитка "Старый город" 60мм серая | 310 | за 1 кв.м |
152 | Тротуарная плитка "Старый город" 60мм красная, коричневая, черная, оливковая, оранжевая (на сером цементе) | 330 | за 1 кв.м |
153 | Тротуарная плитка "Старый город" 60мм желтая, оранжевая (на белом цементе) | 360 | за 1 кв.м |
154 | Тротуарная плитка "Старый город" 60мм белая | 360 | за 1 кв.м |
155 | Тротуарная плитка "Старый город" 60мм синяя, зеленая | 370 | за 1 кв.м |
156 | Водосток тротуарный 500х160х60мм серый | 51 | за 1 шт. |
157 | Водосток тротуарный 500х160х60мм красный, коричневый, оливковый (окрашен лицевой слой) | - | за 1 шт. |
158 | Водосток тротуарный 500х160х60мм красный, коричневый, оливковый (окрашен полностью) | 62 | за 1 шт. |
159 | Поребрик малый тротуарный 500*200*50мм серый | 50 | за 1 шт. |
160 |
Поребрик малый тротуарный 500*200*50мм красный, коричневый, оливковый, черный, терракот (окрашен полностью) | 60 | за 1 шт. |
161 | Бордюр дорожный 1000*300*150 | 280 | за 1 шт. |
162 | Поребрик большой тротуарный 1000*200*80мм серый | 120 | за 1 шт. |
163 | Бордюр тротуарный 500*200*60мм серый | 60 | за 1 шт. |
№ | Наименование | Цена, грн. | Примечания |
ЖБИ | |||
164 | Кольцо железобетонное КС 8.9 D=1 м (450 кг) | 1450 |
за 1 шт. |
165 | Кольцо железобетонное КС 10.9 D=1,2 м (650 кг) | 1700 | за 1 шт. |
166 | Кольцо железобетонное КС 13.9 D=1,5 м (800 кг) | 2300 | за 1 шт. |
167 | Кольцо железобетонное КС 15.9 D=1,7 м (1150 кг) | 2650 | за 1 шт. |
168 | Кольцо железобетонное КС 20.9 D=2 м (1500 кг) | 4200 | за 1 шт. |
169 | Кольцо железобетонное КС 7.3 D=0.7 м | 850 | за 1 шт. |
170 | Кольцо железобетонное КС 5.9 D=0.7 м | 1150 | за 1 шт. |
171 | Плита перекрытия для колец (крышка) ПП-8 D=1 м; h=0.15 м | 1200 | за 1 шт. |
172 | Плита перекрытия для колец (крышка) ПП-10 D=1,2 м; h=0,15 м | 1350 | за 1 шт. |
173 | Плита перекрытия для колец (крышка) ПП-13 D=1,5 м; h=0,15 м | 2400 | за 1 шт. |
174 | Плита перекрытия для колец (крышка) ПП-15 D=1,7 м; h=0,15 м | 2750 | за 1 шт. |
175 | Плита перекрытия для колец (крышка) ПП-20 D=2,2 м; h=0,15 м | 4550 | за 1 шт. |
175 | Плита перекрытия для колец (крышка) усиленная ППУ-8 D=1 м; h=0,15 м | 1400 | за 1 шт. |
176 | Плита перекрытия для колец (крышка) усиленная ППУ-10 D=1,2 м; h=0,15 м | 1500 | за 1 шт. |
177 | Плита перекрытия для колец (крышка) усиленная ППУ-13 D=1,2 м; h=0,15 м | 3000 | за 1 шт. |
178 | Плита перекрытия для колец (крышка) усиленная ППУ-15 D=1,7 м; h=0,15 м | 3300 | за 1 шт. |
179 | Плита перекрытия для колец (крышка) усиленная ППУ-20 D=2,2 м; h=0,15 м | 5200 | за 1 шт. |
180 | Плита перекрытия для колец нижняя (дно) ПН-8 D=1 м; h=0,15 м | 1350 | за 1 шт. |
181 | Плита перекрытия для колец нижняя (дно) ПН-10 D=1,2 м; h=0,15 м | 1450 | за 1 шт. |
182 | Плита перекрытия для колец нижняя (дно) ПН-13 D=1,5 м; h=0,15 м | 2600 | за 1 шт. |
183 | Плита перекрытия для колец нижняя (дно) ПН-15 D=1,7 м; h=0,15 м | 2950 | за 1 шт. |
184 | Плита перекрытия для колец нижняя (дно) ПН-20 D=2,2 м; h=0,15 м | 4700 | за 1 шт. |
185 | Кольцо опорное КО6 | 610 | за 1 шт. |
186 | Люк полимерпесчаный 1т (внутренний диаметр - 600, наружный диаметр - 750, высота - 60 мм) | 680 | за 1 шт. |
187 | Люк полимерпесчаный 4,5т (внутренний диаметр - 600, наружный диаметр - 750, высота - 60 мм) | 960 | за 1 шт. |
188 | Люк полимерпесчаный 12,5т (внутренний диаметр - 600, наружный диаметр - 750, высота - 60 мм) | 1360 | за 1 шт. |
189 | Фундаментные блоки (ФБС) 24.3.6т | 1850 | за 1 шт. |
190 | Фундаментные блоки (ФБС) 24.4.6т | 2050 | за 1 шт. |
191 | Фундаментные блоки (ФБС) 24.5.6т | 2350 | за 1 шт. |
192 | Фундаментные блоки (ФБС) 12.3.6т | 950 | за 1 шт. |
193 | Фундаментные блоки (ФБС) 12.4.6т | 1050 | за 1 шт. |
194 | Фундаментные блоки (ФБС) 12.5.6т | 1200 | за 1 шт. |
195 | Фундаментные блоки (ФБС) 9.3.6т | 800 | за 1 шт. |
196 | Фундаментные блоки (ФБС) 9.4.6т | 900 | за 1 шт. |
197 | Фундаментные блоки (ФБС) 9.5.6т | 1000 | за 1 шт. |
Конечно, мы хотим купить стройматериалы, цены на которые не будут так заоблачно высоки, чтобы невозможно было позволить себе воплотить свою строительную мечту, но при этом качество должно оставаться стабильно высоким, чтобы то, что мы строим, досталось нашим детям и внукам. Ведь стройка, как правило, дело семейное, и очень хочется, чтобы семья жила в комфортных условиях, в теплом и благоустроенном доме. Хотя, может быть, вы хотите построить забор, чтобы соседи не видели, какие чудесные яблоки растут у вас на участке? Но, что бы вы не строили, качество стройматериалов и их цена имеют значение.
Листая каталог стройматериалов, цены на которые нам кажутся привлекательными, зачастую обнаруживаем, что это товары низкого качества или неизвестных производителей. Полным-полно историй, когда покупка строительных материалов «с рук» заканчивалась печально для покупателя.
Предлагаем вам покупать товары – стройматериалы, цены на которые доступны, а качество высокое, в нашем интернет-магазине компании "АВ-СТРОЙ", где продавцы несут ответственность за свой товар, и продадут вам только самое лучшее от проверенных производителей. Покупая стройматериалы по ценам магазина, вы можете быть уверены в их качестве, ведь мы дорожим своей репутацией, и контролируем всю продукцию, которую продаем. Со многими строительными бригадами и организациями, а также индивидуальными строителями интернет-магазин работает на постоянной основе, получая массу положительных откликов. Ведь не так-то просто найти в одном месте стройматериалы по низким ценам, но хорошего качества!
Так что, решившись все же воплотить свою большую строительную мечту (или маленькую), обращайтесь к нам, и мы поможем подобрать стройматериалы, цены в прайсе на которые помогут вам эту мечту воплотить.
Не секрет, что при масштабном строительстве требуются постоянные поставки стройматериалов, закупки стройматериалов оптом – прайс предусматривает эту возможность. Кроме того, вы всегда будете уверены в том, что необходимый товар вам доставят в срок и положенным транспортом.
Покупая товары в нашем строительном магазине, цены которого всегда опубликованы на сайте, вы можете планировать свои покупки, а также рассчитывать на лояльность, клиентскую поддержку и профессиональный подход наших сотрудников.
Обращайтесь к нам, и ваша строительная мечта станет реальностью!
☎ 066-277-54-24, 068-277-54-24, 073-277-54-24